コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
設備紹介
成形機
NO | 形式 | 圧力 | メーカー | ノズル径 | ダイバー間隔 |
1 | EC130SX-Ⅱ | 130ton | 東芝機械 | φ35 | 450×450mm |
2 | Si-100Ⅳ | 100ton | 東洋機械 | φ30 | 400×400mm |
3 | EC130SX-Ⅱ | 130ton | 東芝機械 | φ35 | 450×450mm |
4 | CN-75 | 75ton | 東芝機械 | φ25 | 360×250mm |
5 | MDS-Ⅳ30 | 30ton | 新潟鉄工 | φ22 | 310×250mm |
6 | EC100SX | 100ton | 東芝機械 | φ30 | 400×400mm |
7 | EC50SX | 50ton | 東芝機械 | φ25 | 360×300mm |
取出機
NO | 形 式 | メーカー | 仕 様 |
1 | GXW800SⅥ | STAR | 7軸サーボ |
2 | GX-700SⅣ | STAR | 5軸サーボ |
3 | GXW800SⅥ | STAR | 7軸サーボ |
4 | NETLINER VN-EA-60V | YUSHIN | 5軸サーボ |
5 | mini HOP 300-CH | YUSHIN | 2軸エアー |
6 | YC-150 | YUSHIN | 5軸サーボ |
7 | GX-500SⅣ | STAR | 5軸サーボ |
パレットチェンジャー
NO | 形 式 | メーカー | 仕 様 |
1 | PALLET CHENGER | STAR | 回転式 |
2 | PALLET CHENGER | STAR | 回転式 |
3 | ACS-EG.Decker | YUSHIN | 回転式 |
4 | ACS-EG.Decker | YUSHIN | 回転式 |
※その他、全成形機にダブルローダー付き乾燥ホッパーを設置しております。
PAGE TOP